| Split | Tiempo | Ritmo | TOD | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Swim | 20:02 | 2:40 per 100m | 07:20:02 | |
| T1 | 22:25 | - | 07:22:25 | |
| Bike | 1:01:48 | 18.9 mph | 08:01:48 | |
| T2 | 1:04:33 | - | 08:04:33 | |
| Run 5k | - | - | - | |
| Finish | - | - | - |
Descarga un vídeo destacado de tu llegada, listo en formato vertical para Reels y TikTok o en formato horizontal para YouTube, además de tu certificado, la historia de la carrera para redes sociales, el análisis detallado del rendimiento y una tarjeta para compartir en Instagram. Un toque, 4,99 US$.